Einwohnerstatistik

Anbei finden Sie die Einwohnerstatistik per 1. Januar 2026.
| Anzahl | in % | mit Niederlassung* | |
| Gesamte Einwohnerzahl | 13173 | 12864 | |
| Schweizer Staatsangehörige | 9199 | 69.83% | 9109 |
| Ausländische Staatsangehörige | 3974 | 30.17% | 3755 |
| davon weiblich | 6608 | 50.17% | |
| davon männlich | 6565 | 49.83% | |
| davon wohnhaft in Riedern | 705 | ||
| davon wohnhaft in Ennenda | 2608 | ||
| davon wohnhaft in Netstal | 3115 | ||
| davon wohnhaft in Glarus | 6436 | ||
![]() |
|||
| Aufteilung nach Staatsangehörigkeit | |||
| Italien | 690 | ||
| Portugal | 467 | ||
| Deutschland | 508 | ||
| Kosovo | 357 | ||
| Serbien | 202 | ||
| Türkei | 174 | ||
| Nordmazedonien | 185 | ||
| Sri Lanka | 154 | ||
| Eritrea | 118 | ||
| Ukraine | 119 | ||
| Spanien | 96 | ||
| Einwohnende aus Total 92 Ländern sind in Glarus gemeldet. | |||
![]() |
|||
| Anzahl Geburten im 2025 | 74 | ||
| Anzahl Todesfälle im 2025 | 152 | ||
| Anzahl Zuzüge im 2025 | 1002 | ||
| Anzahl Wegzüge im 2025 | 870 | ||
| Alterszusammensetzung | |||
| 0-9 Jahre | 1035 | 7.86% | |
| 10-19 Jahre | 1319 | 10.01% | |
| 20-29 Jahre | 1505 | 11.42% | |
| 30-39 Jahre | 1764 | 13.39% | |
| 40-49 Jahre | 1852 | 14.06% | |
| 50-59 Jahre | 1733 | 13.16% | |
| 60-69 Jahre | 1791 | 13.60% | |
| 70-79 Jahre | 1252 | 9.50% | |
| 80-89 Jahre | 737 | 5.59% | |
| 90-99 Jahre | 179 | 1.36% | |
| über 100 Jahre | 6 | 0.05% |
* mit Niederlassung: dies ist die ständige Wohnbevölkerung ohne Aufenthalt/Wochenaufenthalt, Grenzgänger, Asylsuchende, vorläufig Aufgenommene und Schutzbedürftige.

